
Fujinon · Formato compacto
EPX-2200
Sistema compacto de endoscopia com iluminação por lâmpada de xenon e captura por CCD, voltado à rotina de exames.
- Iluminação por xenon
- Captura de imagem por CCD
- Série 250 na referência
Identificação de endoscópios
Famílias e modelos relacionados.
Dados do catálogo técnico. A combinação entre endoscópio, processadora e fonte de luz depende da versão e deve ser confirmada na documentação do fabricante.
Série 250
| Modelo | Total (cm) | Trabalho (cm) | Tubo (mm) | Canal (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-250WR5 | 140 | 110 | 9,3 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-250HR | 137 | 103 | 9,4 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-250FP5 | 140 | 110 | 9,4 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-250PE5 | 140 | 110 | 8,1 | 2,2 | Gastroscópio |
| EG-270N5 | 140 | 110 | 5,9 | 2,0 | Gastroscópio |
| EC-250HL5 | 199 | A confirmar * | 12,8 | 3,8 | Colonoscópio |
| EC-250MP5 | 163 | 133 | 11,1 | 3,2 | Colonoscópio |
* O comprimento de trabalho do EC-250HL5 difere entre páginas da referência (163 e 169 cm); confirme na documentação do aparelho antes de utilizar esse dado.
