
Fujinon · Sistema integrado
EPX-2500
Plataforma compacta que reúne processamento de vídeo e fonte de luz. A saída DVI permite a transmissão digital das imagens.
- Fonte de luz integrada
- Saída digital DVI
- Formato compacto
Identificação de endoscópios
Famílias e modelos relacionados.
Dados do catálogo técnico. A combinação entre endoscópio, processadora e fonte de luz depende da versão e deve ser confirmada na documentação do fabricante.
O catálogo identifica um modelo como EC-530HL5, enquanto outras páginas usam EC-530HL. Confirme a identificação na etiqueta do equipamento.
Série 530
| Modelo | Total (cm) | Trabalho (cm) | Tubo (mm) | Canal (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-530WR | 140 | 110 | 9,3 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-530FP | 140 | 110 | 8,5 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-530N | 140 | 110 | 5,9 | 2,0 | Gastroscópio |
| EC-530HL5 * | 199 | 169 | 12,8 | 4,2 | Colonoscópio |
| EC-530LS | 199 | 169 | 11,5 | 3,8 | Colonoscópio |
Série 250
| Modelo | Total (cm) | Trabalho (cm) | Tubo (mm) | Canal (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-250WR5 | 140 | 110 | 9,3 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-250HR | 137 | 103 | 9,4 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-250FP5 | 140 | 110 | 9,4 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-250PE5 | 140 | 110 | 8,1 | 2,2 | Gastroscópio |
| EG-270N5 | 140 | 110 | 5,9 | 2,0 | Gastroscópio |
| EC-250HL5 | 199 | A confirmar * | 12,8 | 3,8 | Colonoscópio |
| EC-250MP5 | 163 | 133 | 11,1 | 3,2 | Colonoscópio |
* O comprimento de trabalho do EC-250HL5 difere entre páginas da referência (163 e 169 cm); confirme na documentação do aparelho antes de utilizar esse dado.
