
Fujinon · Videoendoscopia digital
EPX-4400
Sistema de videoendoscopia com processamento digital de imagem. Consulte as famílias de endoscópios relacionadas a esta plataforma.
- Processamento digital de imagem
- Plataforma de videoendoscopia
- Séries 590, 530 e 450 na referência
Identificação de endoscópios
Famílias e modelos relacionados.
Dados do catálogo técnico. A combinação entre endoscópio, processadora e fonte de luz depende da versão e deve ser confirmada na documentação do fabricante.
Série 590
| Modelo | Total (cm) | Trabalho (cm) | Tubo (mm) | Canal (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-590WR | 140 | 110 | 9,6 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-590ZW | 140 | 110 | 10,8 | 2,8 | Gastroscópio |
| EC-590MP | 163 | 133 | 11,1 | 3,2 | Colonoscópio |
| EC-590ZWM | 163 | 133 | 12,8 | 3,8 | Colonoscópio |
Série 530
| Modelo | Total (cm) | Trabalho (cm) | Tubo (mm) | Canal (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-530WR | 140 | 110 | 9,3 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-530FP | 140 | 110 | 8,5 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-530N | 140 | 110 | 5,9 | 2,0 | Gastroscópio |
| EC-530HL | 199 | 169 | 12,8 | 4,2 | Colonoscópio |
| EC-530LS | 199 | 169 | 11,5 | 3,8 | Colonoscópio |
Série 450
| Modelo | Total (cm) | Trabalho (cm) | Tubo (mm) | Canal (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-450WR5 | 140 | 110 | 9,3 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-450HR | 137 | 103 | 9,8 | 2,8 | Gastroscópio |
| EG-450PE5 | 140 | 110 | 8,1 | 2,2 | Gastroscópio |
| EG-450RD5 | 140 | 110 | 9,8 | 3,2 | Gastroscópio |
| EC-450HL5 | 199 | 169 | 12,8 | 3,8 | Colonoscópio |
| EC-450WL5 | 199 | 169 | 12,8 | 3,8 | Colonoscópio |
